ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Olympic Swimming Center/Athens Center (Olympic Swimming Center/Athens Center) Longitute (Lon): 23.731 Latitute (Lat): 37.968 Altitute (Alt): 75m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
09/09/2026 03:50 19oC (66.2oF) 51% CALM 19.2oC
09/09/2026 03:20 19oC (66.2oF) 51% CALM 19.2oC
09/09/2026 02:50 19oC (66.2oF) 51% CALM 19.2oC
09/09/2026 02:20 19oC (66.2oF) 51% CALM 19.2oC
09/09/2026 01:50 19oC (66.2oF) 51% CALM 19.2oC
09/09/2026 01:20 19oC (66.2oF) 48% CALM 18.9oC
09/09/2026 00:50 19oC (66.2oF) 48% CALM 18.9oC
09/09/2026 00:20 20oC (68.0oF) 42% CALM 19.2oC
08/09/2026 23:50 20oC (68.0oF) 42% CALM 19.2oC
08/09/2026 23:20 21oC (69.8oF) 37% CALM 19.5oC
08/09/2026 22:50 23oC (73.4oF) 32% VARIABLE 1b (1kt) 20.6oC
08/09/2026 22:20 24oC (75.2oF) 28% VARIABLE 1b (2kt) 20.9oC
08/09/2026 21:50 23oC (73.4oF) 30% CALM 20.4oC
08/09/2026 21:20 23oC (73.4oF) 28% CALM 20.1oC
08/09/2026 20:50 24oC (75.2oF) 26% VARIABLE 1b (2kt) 20.7oC

Station Observations for the last 24 hours