ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Olympic Swimming Center/Athens Center (Olympic Swimming Center/Athens Center) Longitute (Lon): 23.731 Latitute (Lat): 37.968 Altitute (Alt): 75m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
27/02/2026 04:50 9oC (48.2oF) 61% VARIABLE 1b (2kt) 11.8oC
27/02/2026 04:20 9oC (48.2oF) 61% CALM 11.8oC
27/02/2026 03:50 9oC (48.2oF) 61% VARIABLE 1b (3kt) 11.8oC
27/02/2026 03:20 9oC (48.2oF) 61% VARIABLE 1b (2kt) 11.8oC
27/02/2026 02:50 8oC (46.4oF) 65% VARIABLE 1b (2kt) 11.2oC
27/02/2026 02:20 9oC (48.2oF) 61% CALM 11.8oC
27/02/2026 01:50 9oC (48.2oF) 61% VARIABLE 1b (1kt) 11.8oC
27/02/2026 01:20 8oC (46.4oF) 65% VARIABLE 1b (2kt) 11.2oC
27/02/2026 00:50 8oC (46.4oF) 65% VARIABLE 1b (2kt) 11.2oC
27/02/2026 00:20 8oC (46.4oF) 65% VARIABLE 1b (1kt) 11.2oC
26/02/2026 23:50 8oC (46.4oF) 65% VARIABLE 1b (1kt) 11.2oC
26/02/2026 23:20 8oC (46.4oF) 65% VARIABLE 1b (1kt) 11.2oC
26/02/2026 22:50 9oC (48.2oF) 61% VARIABLE 1b (2kt) 11.8oC
26/02/2026 22:20 9oC (48.2oF) 61% VARIABLE 1b (1kt) 11.8oC
26/02/2026 21:50 8oC (46.4oF) 61% CALM 11.0oC

Station Observations for the last 24 hours