ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Elefsina (Elefsina) Longitute (Lon): 23.56 Latitute (Lat): 38.06 Altitute (Alt): 20m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
14/04/2026 19:20 15oC (59.0oF) 82%
NW (3100)
2b (6kt) 17.9oC
14/04/2026 18:50 15oC (59.0oF) 87%
N (3600)
2b (4kt) 18.3oC
14/04/2026 18:20 16oC (60.8oF) 76%
N (3600)
2b (5kt) 18.5oC
14/04/2026 17:50 16oC (60.8oF) 71% CALM 18.1oC
14/04/2026 17:20 17oC (62.6oF) 63% CALM 18.4oC
14/04/2026 16:20 18oC (64.4oF) 63% CALM 19.3oC
14/04/2026 15:50 18oC (64.4oF) 63% CALM 19.3oC
14/04/2026 15:20 18oC (64.4oF) 63%
S (1900)
2b (6kt) 19.3oC
14/04/2026 14:50 19oC (66.2oF) 55% CALM 19.5oC
14/04/2026 14:20 19oC (66.2oF) 55% CALM 19.5oC
14/04/2026 13:50 19oC (66.2oF) 55% CALM 19.5oC
14/04/2026 13:20 19oC (66.2oF) 55% CALM 19.5oC
14/04/2026 12:50 19oC (66.2oF) 55% CALM 19.5oC
14/04/2026 12:20 18oC (64.4oF) 59% CALM 18.9oC
14/04/2026 11:50 18oC (64.4oF) 59%
S (1800)
2b (5kt) 18.9oC

Station Observations for the last 24 hours