ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Psitaleia (Psitaleia) Longitute (Lon): 23.595 Latitute (Lat): 37.943 Altitute (Alt): Nonem, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
09/09/2026 04:00 24oC (75.2oF) 20% VARIABLE 1b (3kt) ///
09/09/2026 03:30 24oC (75.2oF) 20% VARIABLE 1b (3kt) ///
09/09/2026 03:00 24oC (75.2oF) 20% VARIABLE 1b (2kt) ///
09/09/2026 02:30 24oC (75.2oF) 20% VARIABLE 1b (2kt) ///
09/09/2026 02:00 24oC (75.2oF) 20% VARIABLE 1b (3kt) ///
09/09/2026 01:30 24oC (75.2oF) 20% VARIABLE 1b (2kt) ///
09/09/2026 01:00 25oC (77.0oF) 18% VARIABLE 1b (2kt) ///
09/09/2026 00:30 25oC (77.0oF) 18% VARIABLE 1b (1kt) ///
09/09/2026 00:00 25oC (77.0oF) 18% VARIABLE 1b (2kt) ///
08/09/2026 23:30 24oC (75.2oF) 20% VARIABLE 1b (1kt) ///
08/09/2026 23:00 25oC (77.0oF) 18% VARIABLE 1b (1kt) ///
08/09/2026 22:30 25oC (77.0oF) 18% VARIABLE 1b (2kt) ///
08/09/2026 22:00 25oC (77.0oF) 18% VARIABLE 1b (1kt) ///
08/09/2026 21:30 25oC (77.0oF) 18% VARIABLE 1b (1kt) ///
08/09/2026 21:00 25oC (77.0oF) 18% CALM ///

Station Observations for the last 24 hours