Παρατηρήσεις Πόλεων

Ολυμπιακό Κολυμβητήριο (Olympic Swimming Center/Athens Center) Γ. Μήκος (Lon): 23.731 Γ.Πλάτος (Lat): 37.968 Ύψος (Alt): 75m, Περιφέρεια:Αττική

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
27/02/2026 05:50 9oC (48.2oF) 61% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 11.8oC
27/02/2026 05:20 9oC (48.2oF) 61% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 11.8oC
27/02/2026 04:50 9oC (48.2oF) 61% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 11.8oC
27/02/2026 04:20 9oC (48.2oF) 61% ΑΠΝΟΙΑ 11.8oC
27/02/2026 03:50 9oC (48.2oF) 61% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 11.8oC
27/02/2026 03:20 9oC (48.2oF) 61% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 11.8oC
27/02/2026 02:50 8oC (46.4oF) 65% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 11.2oC
27/02/2026 02:20 9oC (48.2oF) 61% ΑΠΝΟΙΑ 11.8oC
27/02/2026 01:50 9oC (48.2oF) 61% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 11.8oC
27/02/2026 01:20 8oC (46.4oF) 65% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 11.2oC
27/02/2026 00:50 8oC (46.4oF) 65% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 11.2oC
27/02/2026 00:20 8oC (46.4oF) 65% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 11.2oC
26/02/2026 23:50 8oC (46.4oF) 65% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 11.2oC
26/02/2026 23:20 8oC (46.4oF) 65% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 11.2oC
26/02/2026 22:50 9oC (48.2oF) 61% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 11.8oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου