Παρατηρήσεις Πόλεων

Ολυμπιακό Κολυμβητήριο (Olympic Swimming Center/Athens Center) Γ. Μήκος (Lon): 23.731 Γ.Πλάτος (Lat): 37.968 Ύψος (Alt): 75m, Περιφέρεια:Αττική

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
09/09/2026 04:50 20oC (68.0oF) 55% ΑΠΝΟΙΑ 20.4oC
09/09/2026 04:20 19oC (66.2oF) 55% ΑΠΝΟΙΑ 19.5oC
09/09/2026 03:50 19oC (66.2oF) 51% ΑΠΝΟΙΑ 19.2oC
09/09/2026 03:20 19oC (66.2oF) 51% ΑΠΝΟΙΑ 19.2oC
09/09/2026 02:50 19oC (66.2oF) 51% ΑΠΝΟΙΑ 19.2oC
09/09/2026 02:20 19oC (66.2oF) 51% ΑΠΝΟΙΑ 19.2oC
09/09/2026 01:50 19oC (66.2oF) 51% ΑΠΝΟΙΑ 19.2oC
09/09/2026 01:20 19oC (66.2oF) 48% ΑΠΝΟΙΑ 18.9oC
09/09/2026 00:50 19oC (66.2oF) 48% ΑΠΝΟΙΑ 18.9oC
09/09/2026 00:20 20oC (68.0oF) 42% ΑΠΝΟΙΑ 19.2oC
08/09/2026 23:50 20oC (68.0oF) 42% ΑΠΝΟΙΑ 19.2oC
08/09/2026 23:20 21oC (69.8oF) 37% ΑΠΝΟΙΑ 19.5oC
08/09/2026 22:50 23oC (73.4oF) 32% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 20.6oC
08/09/2026 22:20 24oC (75.2oF) 28% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 20.9oC
08/09/2026 21:50 23oC (73.4oF) 30% ΑΠΝΟΙΑ 20.4oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου