Παρατηρήσεις Πόλεων

Ολυμπιακό Κολυμβητήριο (Olympic Swimming Center/Athens Center) Γ. Μήκος (Lon): 23.731 Γ.Πλάτος (Lat): 37.968 Ύψος (Alt): 75m, Περιφέρεια:Αττική

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
24/10/2026 22:50 16oC (60.8oF) 82% ΑΠΝΟΙΑ 18.9oC
24/10/2026 22:20 17oC (62.6oF) 82% ΑΠΝΟΙΑ 19.8oC
24/10/2026 21:50 17oC (62.6oF) 82% ΑΠΝΟΙΑ 19.8oC
24/10/2026 21:20 18oC (64.4oF) 77% ΑΠΝΟΙΑ 20.4oC
24/10/2026 20:50 17oC (62.6oF) 82% ΑΠΝΟΙΑ 19.8oC
24/10/2026 20:20 17oC (62.6oF) 82% ΑΠΝΟΙΑ 19.8oC
24/10/2026 19:50 17oC (62.6oF) 82% ΑΠΝΟΙΑ 19.8oC
24/10/2026 19:20 18oC (64.4oF) 72% ΑΠΝΟΙΑ 20.0oC
24/10/2026 18:50 19oC (66.2oF) 72% ΑΠΝΟΙΑ 20.9oC
24/10/2026 18:20 19oC (66.2oF) 72% ΑΠΝΟΙΑ 20.9oC
24/10/2026 17:50 18oC (64.4oF) 72% ΑΠΝΟΙΑ 20.0oC
24/10/2026 17:20 19oC (66.2oF) 67% ΑΠΝΟΙΑ 20.6oC
24/10/2026 16:50 20oC (68.0oF) 67% ΑΠΝΟΙΑ 21.5oC
24/10/2026 16:20 20oC (68.0oF) 67% ΑΠΝΟΙΑ 21.5oC
24/10/2026 15:50 20oC (68.0oF) 63% ΑΠΝΟΙΑ 21.1oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου