Παρατηρήσεις Πόλεων

Ολυμπιακό Κολυμβητήριο (Olympic Swimming Center/Athens Center) Γ. Μήκος (Lon): 23.731 Γ.Πλάτος (Lat): 37.968 Ύψος (Alt): 75m, Περιφέρεια:Αττική

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
21/07/2026 14:20 36oC (96.8oF) 33% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 32.2oC
21/07/2026 13:50 36oC (96.8oF) 31% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 31.7oC
21/07/2026 13:20 36oC (96.8oF) 29% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 31.3oC
21/07/2026 12:50 36oC (96.8oF) 29% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 31.3oC
21/07/2026 12:20 37oC (98.6oF) 28% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 31.8oC
21/07/2026 11:50 37oC (98.6oF) 29% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 32.3oC
21/07/2026 11:20 36oC (96.8oF) 29% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 31.3oC
21/07/2026 10:50 36oC (96.8oF) 27% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 30.8oC
21/07/2026 10:20 35oC (95.0oF) 29% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 30.3oC
21/07/2026 09:50 36oC (96.8oF) 29% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 31.3oC
21/07/2026 09:20 34oC (93.2oF) 31% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 29.7oC
21/07/2026 08:50 34oC (93.2oF) 40% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 31.6oC
21/07/2026 08:20 34oC (93.2oF) 31% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 29.7oC
21/07/2026 07:50 35oC (95.0oF) 27% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 29.9oC
21/07/2026 07:20 34oC (93.2oF) 29% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 29.3oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου