ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tatoi (Tatoi) Longitute (Lon): 23.78 Latitute (Lat): 38.11 Altitute (Alt): 225m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
09/09/2026 04:30 19oC (66.2oF) 55% VARIABLE 1b (1kt) 19.5oC
09/09/2026 04:00 20oC (68.0oF) 48% VARIABLE 1b (3kt) 19.7oC
09/09/2026 03:00 18oC (64.4oF) 51% VARIABLE 1b (1kt) 18.3oC
09/09/2026 02:30 18oC (64.4oF) 51% VARIABLE 1b (1kt) 18.3oC
09/09/2026 02:00 17oC (62.6oF) 55% CALM 17.8oC
09/09/2026 01:30 18oC (64.4oF) 51% VARIABLE 1b (1kt) 18.3oC
09/09/2026 01:00 18oC (64.4oF) 55% VARIABLE 1b (1kt) 18.6oC
09/09/2026 00:30 18oC (64.4oF) 55% VARIABLE 1b (1kt) 18.6oC
09/09/2026 00:00 18oC (64.4oF) 55% VARIABLE 1b (1kt) 18.6oC
08/09/2026 23:30 20oC (68.0oF) 45% VARIABLE 1b (3kt) 19.4oC
08/09/2026 23:00 22oC (71.6oF) 34%
N (3600)
2b (6kt) 20.0oC
08/09/2026 22:30 19oC (66.2oF) 45%
NNW (3300)
2b (6kt) 18.6oC
08/09/2026 22:00 19oC (66.2oF) 45%
NNE (0200)
3b (8kt) 18.6oC
08/09/2026 21:30 20oC (68.0oF) 39%
N (3600)
3b (8kt) 18.9oC
08/09/2026 21:00 20oC (68.0oF) 39%
NNE (0300)
3b (8kt) 18.9oC

Station Observations for the last 24 hours