Παρατηρήσεις Πόλεων

Τατόι (Tatoi) Γ. Μήκος (Lon): 23.78 Γ.Πλάτος (Lat): 38.11 Ύψος (Alt): 225m, Περιφέρεια:Αττική

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
09/09/2026 05:00 21oC (69.8oF) 52% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 20.9oC
09/09/2026 04:30 19oC (66.2oF) 55% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 19.5oC
09/09/2026 04:00 20oC (68.0oF) 48% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 19.7oC
09/09/2026 03:00 18oC (64.4oF) 51% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 18.3oC
09/09/2026 02:30 18oC (64.4oF) 51% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 18.3oC
09/09/2026 02:00 17oC (62.6oF) 55% ΑΠΝΟΙΑ 17.8oC
09/09/2026 01:30 18oC (64.4oF) 51% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 18.3oC
09/09/2026 01:00 18oC (64.4oF) 55% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 18.6oC
09/09/2026 00:30 18oC (64.4oF) 55% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 18.6oC
09/09/2026 00:00 18oC (64.4oF) 55% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 18.6oC
08/09/2026 23:30 20oC (68.0oF) 45% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 19.4oC
08/09/2026 23:00 22oC (71.6oF) 34%
Β (3600)
2b (6kt) 20.0oC
08/09/2026 22:30 19oC (66.2oF) 45%
ΒΒΔ (3300)
2b (6kt) 18.6oC
08/09/2026 22:00 19oC (66.2oF) 45%
ΒΒΑ (0200)
3b (8kt) 18.6oC
08/09/2026 21:30 20oC (68.0oF) 39%
Β (3600)
3b (8kt) 18.9oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου