ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kranea (Kranea) Longitute (Lon): 20.747 Latitute (Lat): 39.246 Altitute (Alt): Nonem, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
27/02/2026 06:00 2oC (35.6oF) 86% CALM ///
27/02/2026 05:30 1oC (33.8oF) 93% VARIABLE 1b (1kt) ///
27/02/2026 05:00 1oC (33.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt) ///
27/02/2026 04:30 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (2kt) ///
27/02/2026 04:00 1oC (33.8oF) 93% VARIABLE 1b (1kt) ///
27/02/2026 03:30 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (1kt) ///
27/02/2026 03:00 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (1kt) ///
27/02/2026 02:30 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (2kt) ///
27/02/2026 02:00 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (2kt) ///
27/02/2026 01:30 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (2kt) ///
27/02/2026 01:00 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (2kt) ///
27/02/2026 00:30 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (2kt) ///
27/02/2026 00:00 1oC (33.8oF) 93% CALM ///
26/02/2026 23:30 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (2kt) ///
26/02/2026 23:00 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (2kt) ///

Station Observations for the last 24 hours