ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kranea (Kranea) Longitute (Lon): 20.747 Latitute (Lat): 39.246 Altitute (Alt): Nonem, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
26/11/2025 17:30 9oC (48.2oF) 53% VARIABLE 1b (2kt) ///
26/11/2025 17:00 9oC (48.2oF) 100% VARIABLE 1b (2kt) 13.5oC
26/11/2025 16:30 9oC (48.2oF) 53%
E (1000)
2b (4kt) ///
26/11/2025 16:00 10oC (50.0oF) 49% VARIABLE 1b (2kt) ///
26/11/2025 15:30 10oC (50.0oF) 49% VARIABLE 1b (2kt) ///
26/11/2025 15:00 10oC (50.0oF) 49% VARIABLE 1b (2kt) ///
26/11/2025 14:30 10oC (50.0oF) 49% VARIABLE 1b (2kt) ///
26/11/2025 14:00 10oC (50.0oF) 49% VARIABLE 1b (1kt) ///
26/11/2025 13:30 10oC (50.0oF) 49% VARIABLE 1b (1kt) ///
26/11/2025 13:00 10oC (50.0oF) 49% VARIABLE 1b (2kt) ///
26/11/2025 12:30 10oC (50.0oF) 49% VARIABLE 1b (3kt) ///
26/11/2025 12:00 11oC (51.8oF) 100% VARIABLE 1b (1kt) 15.3oC
26/11/2025 11:30 11oC (51.8oF) 93% VARIABLE 1b (3kt) 15.0oC
26/11/2025 11:00 11oC (51.8oF) 100% VARIABLE 1b (2kt) 15.3oC
26/11/2025 10:30 11oC (51.8oF) 100% VARIABLE 1b (3kt) 15.3oC

Station Observations for the last 24 hours