Παρατηρήσεις Πόλεων

Κρανέα (Kranea) Γ. Μήκος (Lon): 20.747 Γ.Πλάτος (Lat): 39.246 Ύψος (Alt): Nonem, Περιφέρεια:Θεσσαλία

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
09/09/2026 05:00 16oC (60.8oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 19.3oC
09/09/2026 04:30 16oC (60.8oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 19.7oC
09/09/2026 04:00 16oC (60.8oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 20.1oC
09/09/2026 03:30 16oC (60.8oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 19.7oC
09/09/2026 03:00 16oC (60.8oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 19.3oC
09/09/2026 02:30 16oC (60.8oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 19.7oC
09/09/2026 02:00 16oC (60.8oF) 33% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
09/09/2026 01:30 16oC (60.8oF) 33% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
09/09/2026 01:00 16oC (60.8oF) 33% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
09/09/2026 00:30 16oC (60.8oF) 33% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) ///
09/09/2026 00:00 16oC (60.8oF) 33% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
08/09/2026 23:30 17oC (62.6oF) 31% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
08/09/2026 23:00 17oC (62.6oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 21.2oC
08/09/2026 22:30 17oC (62.6oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 21.2oC
08/09/2026 22:00 17oC (62.6oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 21.2oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου