Παρατηρήσεις Πόλεων

Κρανέα (Kranea) Γ. Μήκος (Lon): 20.747 Γ.Πλάτος (Lat): 39.246 Ύψος (Alt): Nonem, Περιφέρεια:Θεσσαλία

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
27/02/2026 07:00 4oC (39.2oF) 75% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
27/02/2026 06:30 2oC (35.6oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
27/02/2026 06:00 2oC (35.6oF) 86% ΑΠΝΟΙΑ ///
27/02/2026 05:30 1oC (33.8oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
27/02/2026 05:00 1oC (33.8oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
27/02/2026 04:30 2oC (35.6oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
27/02/2026 04:00 1oC (33.8oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
27/02/2026 03:30 2oC (35.6oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
27/02/2026 03:00 2oC (35.6oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
27/02/2026 02:30 2oC (35.6oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
27/02/2026 02:00 2oC (35.6oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
27/02/2026 01:30 2oC (35.6oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
27/02/2026 01:00 2oC (35.6oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
27/02/2026 00:30 2oC (35.6oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
27/02/2026 00:00 1oC (33.8oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ ///

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου