Παρατηρήσεις Πόλεων

Ωρεοί (Oreoi) Γ. Μήκος (Lon): 23.09 Γ.Πλάτος (Lat): 38.948 Ύψος (Alt): 268m, Περιφέρεια:Στερεά Ελλάδα

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
27/02/2026 07:00 9oC (48.2oF) 70% ΑΠΝΟΙΑ 12.2oC
27/02/2026 06:30 7oC (44.6oF) 81% ΑΠΝΟΙΑ 11.1oC
27/02/2026 06:00 7oC (44.6oF) 75% ΑΠΝΟΙΑ 10.9oC
27/02/2026 05:30 6oC (42.8oF) 80% ΑΠΝΟΙΑ 10.3oC
27/02/2026 05:00 6oC (42.8oF) 80% ΑΠΝΟΙΑ 10.3oC
27/02/2026 04:30 6oC (42.8oF) 80% ΑΠΝΟΙΑ 10.3oC
27/02/2026 04:00 7oC (44.6oF) 75% ΑΠΝΟΙΑ 10.9oC
27/02/2026 03:30 7oC (44.6oF) 75% ΑΠΝΟΙΑ 10.9oC
27/02/2026 03:00 7oC (44.6oF) 75% ΑΠΝΟΙΑ 10.9oC
27/02/2026 02:30 7oC (44.6oF) 75% ΑΠΝΟΙΑ 10.9oC
27/02/2026 02:00 6oC (42.8oF) 80% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 10.3oC
27/02/2026 01:30 7oC (44.6oF) 70% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 10.7oC
27/02/2026 01:00 7oC (44.6oF) 70% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 10.7oC
27/02/2026 00:30 7oC (44.6oF) 70% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 10.7oC
27/02/2026 00:00 7oC (44.6oF) 70% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 10.7oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου