Παρατηρήσεις Πόλεων

Κάτω Τιθορέα (Tithorea) Γ. Μήκος (Lon): 22.713 Γ.Πλάτος (Lat): 38.608 Ύψος (Alt): Nonem, Περιφέρεια:Στερεά Ελλάδα

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
08/09/2026 22:30 18oC (64.4oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 21.3oC
08/09/2026 22:00 19oC (66.2oF) 82% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 21.8oC
08/09/2026 21:30 18oC (64.4oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 21.3oC
08/09/2026 21:00 18oC (64.4oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 21.3oC
08/09/2026 20:30 19oC (66.2oF) 82% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 21.8oC
08/09/2026 20:00 20oC (68.0oF) 77% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 22.4oC
08/09/2026 19:30 21oC (69.8oF) 77% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 23.4oC
08/09/2026 19:00 21oC (69.8oF) 77% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 23.4oC
08/09/2026 18:30 21oC (69.8oF) 72% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 22.9oC
08/09/2026 18:00 23oC (73.4oF) 64% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 24.1oC
08/09/2026 17:30 23oC (73.4oF) 68% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 24.5oC
08/09/2026 17:00 24oC (75.2oF) 64%
ΑΝΑ (1200)
2b (4kt) 25.1oC
08/09/2026 16:30 25oC (77.0oF) 60%
ΑΝΑ (1200)
2b (5kt) 25.6oC
08/09/2026 16:00 27oC (80.6oF) 53%
ΝΑ (1300)
2b (4kt) 26.7oC
08/09/2026 15:30 28oC (82.4oF) 47%
Α (1000)
2b (6kt) 26.8oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου