ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Desfina (Desfina) Longitute (Lon): 22.533 Latitute (Lat): 38.417 Altitute (Alt): Nonem, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
27/02/2026 06:00 1oC (33.8oF) 100% VARIABLE 1b (2kt) 7.1oC
27/02/2026 05:30 0oC (32.0oF) 100% VARIABLE 1b (1kt) 6.3oC
27/02/2026 05:00 0oC (32.0oF) 100% VARIABLE 1b (1kt) 6.3oC
27/02/2026 04:30 0oC (32.0oF) 100% CALM 6.3oC
27/02/2026 04:00 0oC (32.0oF) 100% VARIABLE 1b (1kt) 6.3oC
27/02/2026 03:30 -1oC (30.2oF) 100% VARIABLE 1b (1kt) 5.6oC
27/02/2026 03:00 0oC (32.0oF) 100% VARIABLE 1b (1kt) 6.3oC
27/02/2026 02:30 1oC (33.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt) 6.9oC
27/02/2026 02:00 1oC (33.8oF) 100% VARIABLE 1b (1kt) 7.1oC
27/02/2026 01:30 1oC (33.8oF) 100% VARIABLE 1b (2kt) 7.1oC
27/02/2026 01:00 1oC (33.8oF) 100% CALM 7.1oC
27/02/2026 00:30 1oC (33.8oF) 100% CALM 7.1oC
27/02/2026 00:00 2oC (35.6oF) 100% VARIABLE 1b (1kt) 7.8oC
26/02/2026 23:30 2oC (35.6oF) 100% VARIABLE 1b (1kt) 7.8oC
26/02/2026 23:00 3oC (37.4oF) 93% VARIABLE 1b (1kt) 8.4oC

Station Observations for the last 24 hours