ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tripoli (Tripoli) Longitute (Lon): 22.4 Latitute (Lat): 37.52 Altitute (Alt): 653m, Area:Peloponnese

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
25/10/2026 00:30 8oC (46.4oF) 93% CALM 12.4oC
25/10/2026 00:00 9oC (48.2oF) 93% CALM 13.3oC
24/10/2026 23:30 9oC (48.2oF) 93% CALM 13.3oC
24/10/2026 23:00 9oC (48.2oF) 100% CALM 13.5oC
24/10/2026 22:30 10oC (50.0oF) 93% CALM 14.1oC
24/10/2026 22:00 10oC (50.0oF) 93% CALM 14.1oC
24/10/2026 21:30 10oC (50.0oF) 93% CALM 14.1oC
24/10/2026 21:00 11oC (51.8oF) 87% VARIABLE 1b (1kt) 14.7oC
24/10/2026 20:30 11oC (51.8oF) 93% CALM 15.0oC
24/10/2026 20:00 12oC (53.6oF) 87% CALM 15.6oC
24/10/2026 19:30 12oC (53.6oF) 87% CALM 15.6oC
24/10/2026 19:00 12oC (53.6oF) 87% VARIABLE 1b (1kt) 15.6oC
24/10/2026 18:30 14oC (57.2oF) 81%
WSW (2400)
2b (4kt) 17.0oC
24/10/2026 18:00 15oC (59.0oF) 76%
WSW (2400)
2b (5kt) 17.6oC
24/10/2026 17:30 16oC (60.8oF) 67%
WSW (2400)
2b (6kt) 17.8oC

Station Observations for the last 24 hours