ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Ioannina (Ioannina) Longitute (Lon): 20.83 Latitute (Lat): 39.69 Altitute (Alt): 475m, Area:Epirus

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
24/10/2026 19:20 14oC (57.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt) 17.4oC
24/10/2026 18:50 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt) 16.8oC
24/10/2026 18:20 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt) 16.8oC
24/10/2026 17:50 14oC (57.2oF) 93% VARIABLE 1b (2kt) 17.7oC
24/10/2026 17:20 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt) 18.3oC
24/10/2026 16:50 15oC (59.0oF) 82% VARIABLE 1b (2kt) 17.9oC
24/10/2026 16:20 16oC (60.8oF) 76% VARIABLE 1b (3kt) 18.5oC
24/10/2026 15:50 17oC (62.6oF) 72% VARIABLE 1b (3kt) 19.1oC
24/10/2026 15:20 18oC (64.4oF) 59%
W (2800)
2b (5kt) 18.9oC
24/10/2026 14:50 18oC (64.4oF) 59%
W (2800)
2b (4kt) 18.9oC
24/10/2026 11:50 20oC (68.0oF) 52% VARIABLE 1b (3kt) 20.1oC
24/10/2026 11:20 20oC (68.0oF) 52% VARIABLE 1b (3kt) 20.1oC
24/10/2026 10:50 20oC (68.0oF) 52% VARIABLE 1b (2kt) 20.1oC
24/10/2026 10:20 19oC (66.2oF) 55% VARIABLE 1b (3kt) 19.5oC
24/10/2026 09:50 16oC (60.8oF) 67% VARIABLE 1b (2kt) 17.8oC

Station Observations for the last 24 hours