| ÎλιοÏάνεια και ακÏινοβολία | |
| 1 | ΩÏιαία ÎλιοÏάνεια |
| 2 | ÎμεÏήÏια ÎλιοÏάνεια |
| 3 | ÎÎÏη ÎμεÏηÏία Îλική Îλιακή ÎκÏινοβολία |
| ÎÎÏÏÏη | |
| 4 | Îλική |
| 5 | ΠοÏÏ ÏαμηλÏν |
| 6 | ΠοÏÏ 1Î¿Ï ÏÎ±Î¼Î·Î»Î¿Ï |
| 7 | ÎÏÎ¿Ï 1Î¿Ï ÏÎ±Î¼Î·Î»Î¿Ï |
| 8 | ÎικÏνα 1Î¿Ï ÏÎ±Î¼Î·Î»Î¿Ï |
| 9 | ΠοÏÏ 2Î¿Ï ÏÎ±Î¼Î·Î»Î¿Ï |
| 10 | ÎÏÎ¿Ï 2Î¿Ï ÏÎ±Î¼Î·Î»Î¿Ï |
| 11 | ÎικÏνα 2Î¿Ï ÏÎ±Î¼Î·Î»Î¿Ï |
| 12 | ΠοÏÏ Î¼ÎµÏαίÏν |
| 13 | ÎικÏνα μεÏαίÏν |
| 14 | ÎικÏνα Ï ÏηλÏν |
| 15 | Îίδη νεÏÏν |
| ÎÎ½ÎµÎ¼Î¿Ï | |
| 16 | ÎιαδÏομή ανÎÎ¼Î¿Ï |
| 17 | ÎνÏαÏη ÎνÏη ανÎÎ¼Î¿Ï Î±Î½Î¬ ÏÏίÏÏο |
| 18 | ÎÎγιÏÏη ÏιÏή ÏÏιÏÏÎ¿Ï |
| ΠίεÏη | |
| 19 | ΩÏιαία |
| 20 | ΤÏιÏÏιαία (MSL) |
| 21 | ΤÏιÏÏιαία (ÏÏαθμÏÏ) |
| 22 | ΤάÏη |
| ÎξάÏμιÏη | |
| 23 | PICHE 12ÏÏÎ¿Ï (06UTC-18UTC) |
| 24 | PICHE 24ÏÏÎ¿Ï (06UTC-06UTC) |
| 25 | PAN 24ÏÏÎ¿Ï |
| ΥεÏÏÏ | |
| 26 | ÎμεÏήÏιο ÏÏÎ¿Ï Ï ÎµÏÎ¿Ï (18UTC-18UTC) |
| 27 | ÎιάÏκεια ÎμεÏήÏÎ¹Î¿Ï Ï ÎµÏÎ¿Ï (18UTC-18UTC) |
| 28 | ÎμεÏήÏιο ÏÏÎ¿Ï Ï ÎµÏÎ¿Ï (06UTC-06UTC) |
| 29 | ÎιάÏκεια ÎμεÏήÏÎ¹Î¿Ï Ï ÎµÏÎ¿Ï (06UTC-06UTC) |
| 30 | ÎÏÎ¿Ï Ï ÎµÏÎ¿Ï 12ÏÏÎ¿Ï (06UTC) |
| 31 | ÎιάÏκεια Ï ÎµÏÎ¿Ï 12ÏÏÎ¿Ï (06UTC) |
| 32 | ÎÏÎ¿Ï Ï ÎµÏÎ¿Ï 12ÏÏÎ¿Ï (18UTC) |
| 33 | ÎιάÏκεια Ï ÎµÏÎ¿Ï 12ÏÏÎ¿Ï (18UTC) |
| 34 | ÎÏÎ¿Ï Ï ÎµÏÎ¿Ï 3ÏÏÎ¿Ï (18UTC) |
| 35 | ÎιάÏκεια Ï ÎµÏÎ¿Ï 3ÏÏÎ¿Ï (18UTC) |
| 36 | ÎÏÎ¿Ï 24ÏÏÎ¿Ï ÏÏ ÏÏÏÏÎµÏ Î¼ÎÎ½Î¿Ï ÏÎ¹Î¿Î½Î¹Î¿Ï |
| 37 | ÎξάÏÏη ÏÏÏÏÏαÏη ÏιονÏÏÏÏÏη |
| ÎεÏμοκÏαÏία και ΥγÏαÏία | |
| 38 | ΤÏιÏÏÎ¹Î±Î¯ÎµÏ ÏιμÎÏ Î¸ÎµÏμοκÏαÏÎ¯Î±Ï - ΥγÏαÏÎ¯Î±Ï |
| 39 | ÎÎγιÏÏη θεÏμοκÏαÏία (18UTC) |
| 40 | ÎλάÏιÏÏη θεÏμοκÏαÏία (06UTC) |
| 41 | ÎÎγιÏÏη θεÏμοκÏαÏία (06UTC) |
| 42 | ÎλάÏιÏÏη θεÏμοκÏαÏία (18UTC) |
| 43 | ÎÎγιÏÏη ΥγÏαÏία (06UTC) |
| 44 | ÎλάÏιÏÏη ΥγÏαÏία (06UTC) |
| ÎεÏμοκÏαÏία εδάÏÎ¿Ï Ï | |
| 45 | ÎÎγιÏÏη εÏιÏÎ¬Î½ÎµÎ¹Î±Ï |
| 46 | ÎλάÏιÏÏη εÏιÏÎ¬Î½ÎµÎ¹Î±Ï |
| 47 | Σε Î²Î¬Î¸Î¿Ï 2 cm, 5cm, 10cm, 20cm, 50cm, 100cm |
| ÎαιÏÏÏ | |
| 48 | ΠαÏÏν καιÏÏÏ |
| 49 | ΠαÏελθÏν καιÏÏÏ |
| 50 | ÎÏαÏÏÏηÏα |