Παρατηρήσεις Πόλεων

Καστοριά (Kastoria) Γ. Μήκος (Lon): 21.274 Γ.Πλάτος (Lat): 40.448 Ύψος (Alt): 655m, Περιφέρεια:Δυτική Μακεδονία

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
27/02/2026 07:00 1oC (33.8oF) 74% ΑΠΝΟΙΑ 6.4oC
27/02/2026 06:00 -2oC (28.4oF) 79% ΑΠΝΟΙΑ 4.5oC
27/02/2026 05:00 -3oC (26.6oF) 86% ΑΠΝΟΙΑ 3.9oC
27/02/2026 04:30 -2oC (28.4oF) 79% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 4.5oC
27/02/2026 04:00 -2oC (28.4oF) 79% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 4.5oC
27/02/2026 03:30 -1oC (30.2oF) 74% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 5.0oC
27/02/2026 03:00 -1oC (30.2oF) 80% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 5.2oC
27/02/2026 02:30 -1oC (30.2oF) 80% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 5.2oC
27/02/2026 02:00 -1oC (30.2oF) 80% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 5.2oC
27/02/2026 01:30 -1oC (30.2oF) 80% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 5.2oC
27/02/2026 01:00 0oC (32.0oF) 74% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 5.7oC
27/02/2026 00:30 1oC (33.8oF) 69%
ΒΔ (3100)
2b (4kt) 6.3oC
27/02/2026 00:00 0oC (32.0oF) 74%
ΔΒΔ (2900)
2b (4kt) 5.7oC
26/02/2026 23:30 1oC (33.8oF) 69% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 6.3oC
26/02/2026 23:00 2oC (35.6oF) 64% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 6.9oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου