Παρατηρήσεις Πόλεων

Λέρος (Leros) Γ. Μήκος (Lon): 26.803 Γ.Πλάτος (Lat): 37.183 Ύψος (Alt): 9m, Περιφέρεια:Νότιο Αιγαίο

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
09/09/2026 05:00 24oC (75.2oF) 56%
ΒΔ (3200)
2b (6kt) 24.2oC
09/09/2026 04:00 24oC (75.2oF) 56% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 24.2oC
09/09/2026 03:00 24oC (75.2oF) 56%
ΒΒΔ (3300)
2b (6kt) 24.2oC
09/09/2026 02:30 23oC (73.4oF) 60% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 23.6oC
09/09/2026 02:00 22oC (71.6oF) 64% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 23.0oC
09/09/2026 01:30 22oC (71.6oF) 59% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 22.6oC
09/09/2026 01:00 22oC (71.6oF) 59% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 22.6oC
09/09/2026 00:30 22oC (71.6oF) 59% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 22.6oC
09/09/2026 00:00 22oC (71.6oF) 59% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 22.6oC
08/09/2026 23:30 24oC (75.2oF) 60% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 24.6oC
08/09/2026 23:00 24oC (75.2oF) 56% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 24.2oC
08/09/2026 22:30 25oC (77.0oF) 49% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 24.3oC
08/09/2026 22:00 24oC (75.2oF) 56%
Β (3500)
2b (4kt) 24.2oC
08/09/2026 21:30 24oC (75.2oF) 56%
ΒΔ (3100)
2b (4kt) 24.2oC
08/09/2026 21:00 24oC (75.2oF) 60%
ΔΒΔ (2900)
2b (4kt) 24.6oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου