Παρατηρήσεις Πόλεων

Κέρκυρα (Kerkyra) Γ. Μήκος (Lon): 19.91 Γ.Πλάτος (Lat): 39.61 Ύψος (Alt): 1m, Περιφέρεια:Νησιά Ιονίου

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
09/09/2026 05:20 23oC (73.4oF) 88% ΑΠΝΟΙΑ 26.7oC
09/09/2026 04:50 23oC (73.4oF) 88% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 26.7oC
09/09/2026 04:20 24oC (75.2oF) 88% ΑΠΝΟΙΑ 27.9oC
09/09/2026 03:50 24oC (75.2oF) 88% ΑΠΝΟΙΑ 27.9oC
09/09/2026 03:20 23oC (73.4oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ 27.3oC
09/09/2026 02:50 24oC (75.2oF) 88%
ΔΝΔ (2400)
1b (3kt) 27.9oC
09/09/2026 02:20 24oC (75.2oF) 88% ΑΠΝΟΙΑ 27.9oC
09/09/2026 01:50 24oC (75.2oF) 88% ΑΠΝΟΙΑ 27.9oC
09/09/2026 01:20 23oC (73.4oF) 88% ΑΠΝΟΙΑ 26.7oC
09/09/2026 00:50 23oC (73.4oF) 88% ΑΠΝΟΙΑ 26.7oC
09/09/2026 00:20 24oC (75.2oF) 88% ΑΠΝΟΙΑ 27.9oC
08/09/2026 23:50 24oC (75.2oF) 88% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 27.9oC
08/09/2026 23:20 25oC (77.0oF) 83% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 28.4oC
08/09/2026 22:50 25oC (77.0oF) 83% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 28.4oC
08/09/2026 22:20 26oC (78.8oF) 83% ΑΠΝΟΙΑ 29.6oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου