Παρατηρήσεις Πόλεων

Σέρρες (Serres) Γ. Μήκος (Lon): 23.53 Γ.Πλάτος (Lat): 41.08 Ύψος (Alt): 32m, Περιφέρεια:Κεντρική Μακεδονία

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
27/02/2026 07:00 8oC (46.4oF) 81% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 11.9oC
27/02/2026 06:00 7oC (44.6oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ 11.3oC
27/02/2026 05:00 7oC (44.6oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 11.3oC
27/02/2026 04:30 7oC (44.6oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 11.3oC
27/02/2026 04:00 7oC (44.6oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 11.3oC
27/02/2026 03:30 7oC (44.6oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ 11.3oC
27/02/2026 03:00 7oC (44.6oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ 11.3oC
27/02/2026 02:30 6oC (42.8oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ 10.8oC
27/02/2026 02:00 6oC (42.8oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 10.8oC
27/02/2026 01:30 7oC (44.6oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ 11.3oC
27/02/2026 01:00 7oC (44.6oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ 11.3oC
27/02/2026 00:30 7oC (44.6oF) 81% ΑΠΝΟΙΑ 11.1oC
27/02/2026 00:00 8oC (46.4oF) 75% ΑΠΝΟΙΑ 11.7oC
26/02/2026 23:30 8oC (46.4oF) 75% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 11.7oC
26/02/2026 23:00 8oC (46.4oF) 81% ΑΠΝΟΙΑ 11.9oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου